
Материалы на «Ясном языке»
Если у Вас имеется ограничение в самостоятельном передвижении, ориентации или общении, Вы нуждаетесь в оказании помощи сотрудника лечебного учреждения в части сопровождения, Вам необходимо предварительно информировать регистратора по приему вызовов амбулаторно-поликлинического учреждения, известив о дате посещения учреждения здравоохранения и необходимости предоставления технических средств социальной реабилитации (коляска, ходунки), позвонив по телефону:
| УЗ «Пинская центральная поликлиника», ул. ИПД, 48 | 61 65 85 |
| ЛДК «Западный», ул. Брестская, 108 | 61 36 56 |
| ГУЗ «Пинская городская поликлиника №1», ул. Первомайская, 191-1 | 63 65 23
63 08 83 |
| УЗ «Пинская стоматологическая поликлиника», ул. Революционная,10 | 61 30 40 |
| УЗ «Пинская стоматологическая поликлиника», ул. ИПД,50 | 62 39 38 |
| Филиал «Детская стоматологическая поликлиника», ул. Карасева,3 | 63 93 62 63 29 59 |
| ГУЗ «Пинский межрайонный онкологический диспансер», ул. Коржа, 18 | 65 96 59 |
| Филиал «Женская консультация», ул. Завальная,13 | 31 63 00 |
| Филиал «Женская консультация», ул. Брестская, 108 | 62 72 33 |
| Филиал «Детская поликлиника», ул. Ильина,6 | 29 159 56 00 63 28 84 |
| Филиал «Детская поликлиника», ул. Завальная, 18 | 65 15 45 |
| Филиал «Детская поликлиника», ул. Брестская, 108 | 63 11 98 |
| Филиал «Детская поликлиника», пр. Жолтовского,11 | 62 12 45 |
| Филиал «Пинский межрайонный кожно-венерологический диспансер», ул. Завальная,6 | 63 36 55 |
| Филиал «Пинский межрайонный психоневрологический диспансер», ул. Рокоссовского,8 | 61 97 00 |
| Филиал «Пинский межрайонный наркологический диспансер», ул. Рокоссовского,8 | 66 94 20 |
| Филиал «Станция переливания крови». Ул. Горького, 43 | 65 32 05 |
| Филиал «Лечебно-диагностический центр» ул. ИПД, 50 | 65 95 26 |
| Молотковичская амбулатория врача общей практики | 64 39 44 |
| Ласицкая амбулатория врача общей практики | 39 52 37 |
| Парохонская амбулатория врача общей практики | 67 51 93 |
| Лемешевичская амбулатория врача общей практики | 68 42 45 |
| Жидченская амбулатория врача общей практики | 39 76 23 |
| Логишинская городская больница | 31 41 46 |
| Поречская амбулатория врача общей практики | 39 57 68 |
| Бобриковская амбулатория врача общей практики | 67 54 88 |
| Погост-Загородская амбулатория врача общей практики | 65 57 71 |
| Оховская участковая больница | 38 85 03 |
| Почаповская амбулатория врача общей практики | 38 81 37 |
| Ставокская амбулатория врача общей практики | 63 29 47 |
| Березовичская амбулатория врача общей практики | 68 31 68 |



