Вакансии организаций здравоохранения города Пинска и Пинского района
Вакансии | Размер заработной платы | Образование | Характер работы | Ставка |
Врач-офтальмолог | 325,03 | высшее | временно | 1,0 |
Врач-гастроэнтеролог | 70,68 | высшее | постоянно | 0,25 |
Врач-психотерапевт | 69,24 | высшее | постоянно | 0,25 |
Акушерка смотрового кабинета | 265 | среднее специальное | временно | 1,0 |
Акушерка Лемешевичской УБ | 265 | среднее специальное | временно | 1,0 |
Фельдшер-лаборант Лемешевичской УБ | 265 | среднее специальное | временно | 1,0 |
Лифтер | 130 | среднее специальное | постоянно | 0,5 |
ВАКАНСИИ
по учреждению здравоохранения “Пинская детская больница”
№ п/п | Наименование вакансии | Количество ставок |
1 | Медицинская сестра отделения реанимации | 2,0 |
2 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 |
3 | Медицинская сестра (палатная) педиатрического отделения | 3,25 |
4 | Медицинская сестра (процедурного кабинета) педиатрического отделения | 1,0 |
5 | Медицинская сестра обще больничных работников | 0,5 |
6 | Медицинская сестра по массажу | 2,0 |
7 | Медицинская сестра по физиотерапии | 0,5 |
8 | Медицинская сестра кабинета УЗИ-диагностики | 0,25 |
9 | Врач-анестезиолог-реаниматолог | 2,0 |
10 | Врач-педиатр | 1,0 |
11 | Врач УЗИ-диагностики | 0,25 |
12 | Санитарка | 2,0 |
13 | Повар 4 разряда | 1,0 |
14 | Электромонтер 4 разряда | 1,0 |
ВАКАНСИИ
по учреждению здравоохранения “Пинская центральная поликлиника” филиал «Специализированное автотранспортное предприятие»
на 01.09.2021 года
№ п/п | Наименование вакансии | Количество ставок |
|
Водитель медицинской помощи (категории В и С) | 8,0 |
2 |
Слесарь по ремонту автомобилей | 1,0 |